التركيبات المعدنية والتجهيزات البلاستيكية الملحقات عد آلة التعبئة والتغليف
التركيبات المعدنية والتجهيزات البلاستيكية الملحقات عد آلة التعبئة والتغليف
- FRONTECH
- الصين
- 30 يوما
- 50 مجموعة / شهر
عد آلة التعبئة والتغليف باستخدام مغذيات عد الألياف والاهتزاز ، قادرة على حساب تعبئة أنواع مختلفة من تجهيزات الأثاث ، مثل البراغي ، والمسامير ، والصواميل ، والمفصلات ، والأكمام ، والمقابض ، والمحامل ، وأجزاء ماتيل ، والكسيسوريس ، إلخ.
طلب&نبسب;
عد آلة التغليف باستخدام مغذيات عد الألياف والاهتزاز ، قادرة على عد تعبئة أنواع مختلفة من تجهيزات الأثاث ، مثل البراغي ، البراغي ، المكسرات ، المفصلات ، الأكمام ، المقابض ، المحامل ، أجزاء ماتيل ،ccessories ،&نبسب;إلخ.
المعلمات
نموذج | FT-420 | FT-520 | قدم -730 | FT-900 | FT-1080 | FT-1200 |
سمك الفيلم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم |
طول الكيس | 80-300 ملم | 80-350 ملم | 100-500 ملم | 100-600 ملم | 100-800 مم | 100-1000 ملم |
عرض الكيس | 60-200 ملم | 100-250 ملم | 180-350 ملم | 260-430 ملم | 290-505 ملم | 290-580 ملم |
قطر لفة الفيلم | ماكس 350 ملم | ماكس 350 ملم | ماكس 350 ملم | 400 ملم | 400 ملم | 400 ملم |
معدل التعبئة | 5-60 كيس / دقيقة | 5-60 كيس / دقيقة | 5-60 كيس / دقيقة | 5-60 كيس / دقيقة | 5-60 كيس / دقيقة | 5-60 كيس / دقيقة |
عرض الفيلم | ماكس 420 ملم | ماكس 520 ملم | ماكس 720 ملم | ماكس 900 ملم | ماكس 900 ملم | ماكس 1200 ملم |
أكياس العينات